材料名稱:耐熱鋼鑄件牌號:ZG35Cr26Ni12?
標準:GB?8492-87?
●特性及適用范圍:****使用溫度為1100℃,高溫強度高,抗氧化性能好,在規(guī)格范圍內調整其成分,可使組織內含有一些鐵素體,也可為單相奧氏體。能廣泛地用于許多類型的爐子構件,但不宜用于溫度急劇變化的方
●化學成份:碳C?:0.20~0.50?硅Si:≤2.00?錳Mn:≤2.00?硫S?:≤0.04?磷P?:≤0.04?鉻Cr:24.0~28.0?鎳Ni:11.00~14.00?
●力學性能:抗拉強度σb?(MPa):≥490?
條件屈服強度σ0.2?(MPa):≥235?伸長率δ(%):≥8?
●熱處理規(guī)范及金相組織:熱處理規(guī)范:鑄件不經熱處理,若有需要,由供需雙方協(xié)定。
●交貨狀態(tài):鑄態(tài)
材料名稱:耐熱鋼鑄件牌號:ZG40Cr25Ni20?
標準:GB?8492-87?●特性及適用范圍:****使用溫度為1150℃,具有較高的蠕變和持久強度,抗高溫氣體腐蝕能力強,常用于作爐輥、輻射管、鋼坯滑板、熱處理爐爐輥、管支架、制輕轉化管、乙烯裂介管以及需要較高蠕變強度的零件。
●化學成份:碳C?:0.35~0.45?硅Si:≤1.50?錳Mn:≤1.75?硫S?:≤0.04?磷P?:≤0.04?鉻Cr:23.0~27.0?鎳Ni:19.00~22.00?鉬Mo:≤0.50?
●力學性能:抗拉強度σb?(MPa):≥440
條件屈服強度?σ0.2?(MPa):≥235?伸長率?δ?(%):≥8?
●熱處理規(guī)范及金相組織:?
熱處理規(guī)范:鑄件不經熱處理,若有需要,由供需雙方協(xié)定。?
●交貨狀態(tài):?鑄態(tài)
牌號 | 化學成分(質量分數(shù))/% | ||||||||
C | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo≤ | Ni | 其他 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | 1.5 | 0.80-2.00 | 0.045 | 0.03 | 16.0-19.0 | 2.00-3.00 | 11.0-13.0 | Ti0.30-0.70 |
ZG2Cr20Mn9Ni2SiN | 0.18-0.28 | 1.80-2.70 | 8.50-11.00 | 0.03 | 0.03 | 17.0-21.0 | 2.00-3.00 | N0.20-0.28 | |
ZG3Cr25Ni5 | ≤0.20 | 2 | 1 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 0.05 | 4.00-6.00 | |
ZG3Cr18Mn12Si2N | 0.26-0.36 | 1.60-2.40 | 11.00-13.00 | 0.06 | 0.04 | 17.0-20.0 | N0.22-0.28 | ||
ZG3Cr20Ni10 | 0.20-0.40 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 18.0-23.0 | 0.05 | 8.00-12.00 | |
ZG3Cr25Ni20 | 0.20-0.35 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 0.05 | 18.00-22.00 | |
ZG3Ni35Cr15 | 0.20-0.35 | 2.5 | 2 | 0.04 | 0.04 | 13.0-17.0 | 33.00-37.00 | ||
ZG35Cr24Ni7SiN | 0.30-0.40 | 1.30-2.00 | 0.80-1.50 | 0.04 | 0.03 | 23.0-25.5 | 7.00-8.50 | N0.20-0.28 | |
ZG35Cr26Ni12 | 0.20-0.50 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 11.0-14.0 | ||
ZG35Cr28Ni16 | 0.20-0.50 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 26.0-30.0 | 0.05 | 14.0-18.0 | |
ZG35Ni24Cr18Si2 | 0.30-0.40 | 1.50-2.50 | 1.5 | 0.035 | 0.03 | 17.0-20.0 | 23.0-26.0 | ||
ZG40Cr9Si2 | 0.30-0.50 | 2.00-3.00 | 0.7 | 0.035 | 0.035 | 8.00-10.00 | |||
ZG4Cr22Ni4N | 0.35-0.45 | 1.20-2.00 | 1 | 0.03 | 0.03 | 21.0-24.0 | 3.50-5.00 | N0.23-0.30 | |
ZG4Cr25Ni20 | 0.35-0.45 | 1.75 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 23.0-27.0 | 0.05 | 19.0-22.0 | |
ZG4Cr30Ni20 | 0.20-0.60 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 28.0-32.0 | 0.05 | 18.0-22.0 | |
ZG45Ni35Cr26 | 0.35-0.55 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | 24.0-28.0 | 0.05 | 33.0-37.0 |
報價及咨詢:郝經理 15358982620 0510-85365572