耐磨耐熱鋼牌號(hào)和用途 | |||
鋼號(hào) | 使用溫度℃ | 特性 | 用途 |
ZG2Cr13 | 850 | 560℃離子氮化 | 作承受較高應(yīng)力的零件,耐熱閥、醫(yī)療注射計(jì)及家具物品等 |
ZG3Cr18Mn12Sin | 850-950 | 可焊性良好時(shí)沒有脆性 | 抗氧化抗硫腐蝕、抗?jié)B碳作加熱爐料盤爐底板等 |
ZG3Cr24Ni7N | 1050 | 有較好的機(jī)械性能 | 作爐底輥,筒、輻射管等物件 |
ZG3Cr24Ni7NRe | 1100 | 抗氧化性較好 | 用于爐罐、爐輥、通風(fēng)葉片熱滑軌,爐板玻璃水泥窯及搪瓷窯等構(gòu)件 |
ZG4Cr22Ni4N | 1000-1100 | 高溫下有較強(qiáng)韌性和強(qiáng)度 | 作滲碳罐、爐底板等 |
ZG4Cr25Ni20Si2 | 1050 | 各種加熱爐部件,隔板、滑道、馬費(fèi)罐等 | |
ZG4Cr28Ni48W5Si2 | 1200 | 抗氧化抗?jié)B碳性較好,有強(qiáng)度 | 作爐底板、爐底輥、噴咀等 |
ZG4Cr25Ni35Si2 | 1150 | 有較好的抗?jié)B碳性 | 制氬轉(zhuǎn)化爐管、爐底輥等 |
ZG3Cr18Ni24Si2 | 1100 | 有較好的機(jī)械性能 | 可作熱處理爐內(nèi)、傳送帶緊固件等高溫承截零件,燃?xì)廨啓C(jī)零件 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 850 | 不銹耐熱鋼 | 作換熱器酸槽焊條和食品輕工業(yè)部門結(jié)構(gòu)件之用 |
ZG4Cr9Si2 | 800 | 有較好的熱強(qiáng)度 | 作坩鍋爐門,爐底支座、煙道閥門等,玻璃模具 |
ZGCr28 | 1050 | 熱抗腐蝕性較好 | 作爐條、爐用構(gòu)件滑動(dòng)導(dǎo)軌硫化礦焙燒爐構(gòu)件 |
ZG4Cr26Ni12 | 1100 | 蠕變強(qiáng)度高 | 熱處理爐的盤筐、夾具、蒸鎦器、焙燒爐滾筒、鍋爐燃燒器噴嘴及其他需要較高蠕變強(qiáng)度的零件 |
ZG1Cr17Ni12 | 850 | 有較好熱強(qiáng)度 | 玻璃模具 |
ZG40CrMoNiSIRe | 800 | 有較好的熱耐磨性 | 可制作各閥體閥板電廠用煤粉管等耐磨鑄件 |
注:可根據(jù)各用戶使用環(huán)境和溫度的特殊需要配制用戶需要的鋼種。 |
牌號(hào) | 使用溫度℃ | 用途 |
RTCr | 550 | 爐條,金屬型玻璃模 |
RTCr2 | 600 | 煤氣爐內(nèi)灰盒,礦山燒結(jié)車擋板 |
RTCr16 | 900 | 退火罐,煤粉燒咀,爐柵 |
RTSi4 | 700 | 爐條,煤粉燒咀,熱交換器針狀管 |
RQTSi4 | 650 | 煙道閘門加熱爐吊梁 |
RQTSi4Mo | 680 | 退火燒咀導(dǎo)向器,加熱爐吊梁 |
RQTSi5 | 800 | 煤粉燒咀,爐條,輻射管 |
RQTSi4A14 | 900 | 燒結(jié)爐蓖條,爐用件 |
RQTSi5A15 | 1050 | 燒結(jié)爐蓖條,爐用件 |
RQTA122 | 1100 | 鍋爐用側(cè)密封塊 |
主要合金元素在耐熱鋼中的作用?
耐熱鋼中常見的合金元素有鉻(Cr)、鎳(Ni)、鉬(Mo)、鎢(W)、釩(V)、硅(Si)、鋁(Al)、鈦(Ti)、鈮(Nb)、硼(B)、鈷(Co)、錳(Mn)、碳(C)、氮(N)、稀土(Re)、銅(Cu)、鐵(Fe)等。磷和硫一般為有害的雜質(zhì)元素。
鉻、鋁、硅和稀土元素能提高耐熱鋼的抗氧化性能。鉻、鉬、鎢、釩、鈦、鈮、鈷、硼、稀土等能提高或改善耐熱鋼的熱強(qiáng)性。
鐵為耐熱鋼的基本元素。鎳和錳的作用主要是獲得奧氏體組織。下面分別介紹一下主要合金元素在耐熱鋼中的作用。?
鉻是耐熱鋼中抗高溫氧化和抗高溫腐蝕的主要元素,并能提高耐熱鋼的熱強(qiáng)性。耐熱鋼的抗高溫腐蝕性能與其含鉻量有一定的關(guān)系。因此常用的耐熱鋼的鉻含量應(yīng)不低于12%。
報(bào)價(jià)及咨詢:郝經(jīng)理 15358982620 0510-85365572